Описание
1. Дизельный двигатель (50Гц, 1500 об/мин)
Радиатор установлен на подставку.
Вентиляторы имеют ременной привод с устройством безопасности.
Зарядный генератор 12В/24В .
Аккумулятор для двигателя с зарядным устройством, глушителем, коленчатой трубой, поставляемой с компенсатором.
Фильтр для сухого воздуха, топливный фильтр, масляный фильтр.
Стандартный набор инструментов.
2. Бесщеточный генератор переменного тока
Бесщеточный генератор переменного тока с одним подшипником P23, класс изоляции H, с системой AVR
3. Размыкатель основной цепи
Ручная панель управления с измерительными приборами и защитой марки SMARTGEN, модель HGM180HC;
Стандартный размыкатель цепи 3P для перегрузок и короткого замыкания.
4. Контроллер генераторной установки
Топливный бак рассчитанный на 8-10 часов
Абсорбционный аппарат и глушитель
Технические параметры генераторной установки | Генераторная установка | GFS-8кВт | GFS-10кВт | GFS-12кВт | GFS-15кВт | |
Номинальная мощность | кВт | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | |
Полная мощность | кВА | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 18.8 | |
Мощность в режиме ожидания | кВА | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 16.5 | |
kva | 11.0 | 13.8 | 16.5 | 20.6 | ||
Номинальное напряжение | В | 110~480В | ||||
Коэффициент мощности | Cos Φ | 0.8 | ||||
Номинальная скорость | Об/мин | 1500 | ||||
Фазность | 3 | |||||
Номинальная частота | Гц | 50 | ||||
Топливный бак | час | 8~10 | ||||
Размеры упаковки | мм | 1700×900×1130 | 1700×900×1130 | 1800×900×1130 | 1800×900×1130 | |
Вес брутто (упаковки) | кг | 640 | 690 | 740 | 760 | |
Дизельный двигатель | Модель двигателя | Y380D/10кВт | YD480D/14кВт | YD485D/15кВт | YND485G/17кВт | |
Номинальная мощность | KW | 10 | 14 | 15 | 17 | |
Количество цилиндров | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Конфигурация | Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, прямой впрыск | |||||
Диаметр цилиндра Х ход поршня | мм | 80×90 | 80×90 | 85×90 | 85×95 | |
Коэффициент сжатия | 18 | |||||
Рабочий объем двигателя | л | 1.357 | 1.809 | 2.043 | 2.156 | |
Расход топлива | г/Втч | 247 | 245 | 245 | 245 | |
Порядок зажигания | 1~3~2 | 1~3~4~2 | ||||
Система запуска | Электрический запуск | |||||
Метод смазки | Выплеск, под давлением | |||||
Вес нетто | кг | 165 | 195 | 200 | 200 | |
Размеры. Д×Ш×В | мм | 587×494×610 | 687×494×610 | 687×494×623 | 687×494×623 | |
Устойчивость регулирования | % | Меньше чем 4 | ||||
Температура выхлопа | oC | Меньше чем 550 | ||||
Генератор | Модель генератора | YHG-8кВт | YHG-10кВт | YHG12кВт | YHG-15кВт | |
Номинальная мощность | кВт | 8 | 10 | 12 | 15 | |
10 | 12.5 | 15 | 18.75 | |||
Подшипники | Один подшипник | |||||
Тип возбуждения | Бесщеточный | |||||
Охлаждение | Охлаждение вентилятором | |||||
Материал | 100% медная проволока, статор и ротор из холоднокатанной стали, стальная рама, корпус из чугуна, импортные шарикоподшипники. | |||||
AVR | SX460 | |||||
IP | 23 | |||||
Уровень защиты | H | |||||
Система контроля | Ручная панель управления и защитой марки SMARTGEN, модель .HGM180 | |||||
1. Термометр для воды 2. Прибор для измерения давления масла 3.Амперметр 4. топливный расходометр 5.измеритель тока 6.3-хфазный переключатель тока 7.Вольтметр 8. 3-хфазный переключатель напряжения 9.частотометр 10. Защита Smartgen HGM180HC |